LJ
NFL
Leonard Johnson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | Rookie | Duke |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Duke | NYG | 2023 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | -6 | -6 | |
| 2013 | 1 | 1 | 48 | 48 | |
| 2012 | 3 | 1 | 86 | 83 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 2017 | 52 | 12 | 36 | 0 |
| 2016 | 30 | 8 | 22 | 1 |
| 2015 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 2014 | 45 | 15 | 24 | 0 |
| 2013 | 62 | 14 | 46 | 0 |
| 2012 | 41 | 6 | 29 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 48 | Lng: 48 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: -6 | Lng: -6 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 3 | INT TD: 1 | INT Yds: 86 | Lng: 83 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 18 | Ret: 1 | Yds: 18 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 18 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 62 | Asst: 14 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 45 | Asst: 15 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 11 | Asst: 3 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 41 | Asst: 6 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 52 | Asst: 12 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 10 | Asst: 2 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 30 | Asst: 8 | Solo: 22 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 2 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 52 | Asst: 12 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 8 | Solo: 22 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 3 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2014 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 15 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: -6 | Lng: -6 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 18 | Ret: 1 | Yds: 18 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 18 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2013 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 14 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 48 | Lng: 48 | Sport: NFL | ||||||
| 2012 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 6 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 1 | INT Yds: 86 | Lng: 83 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.