LF
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Active | 4th Season | Ohio State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State | JAX | 2021 | Round 3 | #99 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 30 | 17 | |
| 2023 | 13 | 155 | 0 | 2 | 1 | 5 | 38.5 | 0 | 96 | 15 | |
| 2022 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 36 | 4 | |
| 2021 | 7 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 28 | 11 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 40 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 3 | 1st%: 75 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 36 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| Rec: 12 | Yds: 67 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 4 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 30 | Tgts: 17 | Sport: NFL | ||
| Rec: 13 | Yds: 155 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 42 | Rec 1st: 5 | 1st%: 38.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 96 | Tgts: 15 | Sport: NFL | ||
| Rec: 7 | Yds: 56 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 3 | 1st%: 42.9 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 28 | Tgts: 11 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 12 | Yds: 67 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 4 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 30 | Tgts: 17 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 13 | Yds: 155 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 42 | Rec 1st: 5 | 1st%: 38.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 96 | Tgts: 15 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 40 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 3 | 1st%: 75 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 36 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| 2021 | Receiving | Rec: 7 | Yds: 56 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 3 | 1st%: 42.9 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 28 | Tgts: 11 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.