MJ
NFL
Malik Jackson
Player Information
| Position | Status | College |
|---|---|---|
| RB | Inactive | Jacksonville State |
Draft History
| College | Draft Year |
|---|---|
| Jacksonville State | 2024 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2020 • 2021
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | 18 | 6 | 0.5 |
| 2020 | 28 | 13 | 15 | 2.5 |
| 2018 | 32 | 7 | 23 | 3.5 |
| 2017 | 40 | 9 | 30 | 8 |
| 2016 | 33 | 5 | 26 | 6.5 |
| 2015 | 45 | 11 | 31 | 5 |
| 2014 | 42 | 9 | 31 | 3 |
| 2013 | 42 | 12 | 29 | 6 |
| 2012 | 5 | 2 | 3 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 6 | Ret: 1 | Yds: 6 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 42 | Asst: 12 | Solo: 29 | Sck: 6 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 42 | Asst: 9 | Solo: 31 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 45 | Asst: 11 | Solo: 31 | Sck: 5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 40 | Asst: 9 | Solo: 30 | Sck: 8 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 25 | Asst: 18 | Solo: 6 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 28 | Asst: 13 | Solo: 15 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 32 | Asst: 7 | Solo: 23 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 33 | Asst: 5 | Solo: 26 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 18 | Solo: 6 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 13 | Solo: 15 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 32 | Asst: 7 | Solo: 23 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 40 | Asst: 9 | Solo: 30 | Sck: 8 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 33 | Asst: 5 | Solo: 26 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 11 | Solo: 31 | Sck: 5 | Sport: NFL | |||||
| 2014 | Tackles | Comb: 42 | Asst: 9 | Solo: 31 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| 2013 | Tackles | Comb: 42 | Asst: 12 | Solo: 29 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 6 | Ret: 1 | Yds: 6 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2012 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 2 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.