MW
NFL
Marcus Williams
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 8th Season | Utah |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Utah | NO | 2017 | Round 2 | #29 |
Career Statistics
2002 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 26 | 1 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
| 2022 | 4 | 0 | 33 | 33 | |
| 2021 | 2 | 0 | 56 | 53 | |
| 2020 | 3 | 0 | 37 | 20 | |
| 2019 | 4 | 1 | 56 | 55 | |
| 2018 | 2 | 0 | 100 | 78 | |
| 2017 | 4 | 0 | 12 | 12 | |
| 2017 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2016 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| 2015 | 6 | 0 | 45 | 21 | |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 7 | 18 | 0 |
| 2023 | 55 | 20 | 28 | 0 |
| 2022 | 61 | 17 | 41 | 0 |
| 2021 | 74 | 22 | 50 | 0 |
| 2020 | 59 | 20 | 39 | 0 |
| 2019 | 55 | 15 | 39 | 0 |
| 2018 | 59 | 10 | 47 | 1 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | 73 | 14 | 58 | 0 |
| 2017 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 2016 | 33 | 4 | 28 | 1 |
| 2015 | 27 | 8 | 19 | 1.5 |
| 2014 | 36 | 7 | 27 | 0 |
| 2002 | 11 | 1 | 8 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | ||||||||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 33 | Lng: 33 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 22 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 6 | INT TD: 0 | INT Yds: 45 | Lng: 21 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 56 | Lng: 55 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 56 | Lng: 53 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 37 | Lng: 20 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 100 | Lng: 78 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 14 | Lng: 14 | Sport: NFL | |||||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 31 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 26 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 36 | Asst: 7 | Solo: 27 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 61 | Asst: 17 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 33 | Asst: 7 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 55 | Asst: 20 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 27 | Asst: 8 | Solo: 19 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 73 | Asst: 14 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 18 | Asst: 0 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 55 | Asst: 15 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 74 | Asst: 22 | Solo: 50 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 59 | Asst: 20 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 59 | Asst: 10 | Solo: 47 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 4 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 33 | Asst: 4 | Solo: 28 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 11 | Asst: 1 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 33 | Asst: 7 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 20 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 22 | Sport: NFL | ||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 61 | Asst: 17 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 33 | Lng: 33 | Sport: NFL | ||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 74 | Asst: 22 | Solo: 50 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 56 | Lng: 53 | Sport: NFL | ||||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 59 | Asst: 20 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 37 | Lng: 20 | Sport: NFL | ||||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 15 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 56 | Lng: 55 | Sport: NFL | ||||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 59 | Asst: 10 | Solo: 47 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Tackles | Comb: 4 | Asst: 0 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 100 | Lng: 78 | Sport: NFL | ||||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 73 | Asst: 14 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Tackles | Comb: 18 | Asst: 0 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | ||||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | ||||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 31 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 31 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 26 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 33 | Asst: 4 | Solo: 28 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 14 | Lng: 14 | Sport: NFL | ||||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 27 | Asst: 8 | Solo: 19 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 6 | INT TD: 0 | INT Yds: 45 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||||||||
| 2014 | Tackles | Comb: 36 | Asst: 7 | Solo: 27 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | ||||||||
| 2002 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 1 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.