MG
NFL
Markus Golden
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | 10th Season | Missouri |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | ARI | 2015 | Round 2 | #40 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20 | 6 | 11 | 4 |
| 2022 | 48 | 26 | 19 | 2.5 |
| 2021 | 48 | 15 | 29 | 11 |
| 2020 | 33 | 16 | 15 | 4.5 |
| 2019 | 72 | 35 | 33 | 10 |
| 2018 | 30 | 5 | 22 | 2.5 |
| 2017 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 2016 | 51 | 10 | 35 | 12.5 |
| 2015 | 31 | 10 | 20 | 4 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 48 | Asst: 26 | Solo: 19 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 20 | Asst: 6 | Solo: 11 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| Comb: 31 | Asst: 10 | Solo: 20 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| Comb: 11 | Asst: 0 | Solo: 11 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 72 | Asst: 35 | Solo: 33 | Sck: 10 | Sport: NFL | ||
| Comb: 48 | Asst: 15 | Solo: 29 | Sck: 11 | Sport: NFL | ||
| Comb: 33 | Asst: 16 | Solo: 15 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 30 | Asst: 5 | Solo: 22 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 51 | Asst: 10 | Solo: 35 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 6 | Solo: 11 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 48 | Asst: 26 | Solo: 19 | Sck: 2.5 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 48 | Asst: 15 | Solo: 29 | Sck: 11 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 33 | Asst: 16 | Solo: 15 | Sck: 4.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 72 | Asst: 35 | Solo: 33 | Sck: 10 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 5 | Solo: 22 | Sck: 2.5 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 0 | Solo: 11 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 51 | Asst: 10 | Solo: 35 | Sck: 12.5 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 10 | Solo: 20 | Sck: 4 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.