MD
NFL
Marlon Davidson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DT | Inactive | 4th Season | Auburn |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Auburn | ATL | 2020 | Round 2 | #32 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2023
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 2021 | 21 | 9 | 11 | 1 |
| 2020 | 8 | 6 | 2 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 3 | Lng: 3 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 10 | Asst: 4 | Solo: 6 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 21 | Asst: 9 | Solo: 11 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 8 | Asst: 6 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 4 | Solo: 6 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 9 | Solo: 11 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 3 | Lng: 3 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 6 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.