MO
NFL
Matt Overton
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LS | Inactive | 11th Season | Western Washington |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Western Washington | SEA | 2010 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2018 • 2021 • 2022
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2012 | 6 | 2 | 4 | 0 |
By Years
| Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 5 | Asst: 3 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 6 | Asst: 2 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2022 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 3 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2015 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2014 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2013 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2012 | Tackles | Comb: 6 | Asst: 2 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.