MD
NFL
Michael Davis
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 8th Season | Brigham Young |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Brigham Young | LAC | 2017 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 36 | 0 | 0 | 19 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 30 | 30 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 1 | 86 | 78 | |
| 2019 | 2 | 0 | 15 | 15 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 7 | 6 | 0 |
| 2023 | 62 | 10 | 47 | 0 |
| 2022 | 62 | 14 | 41 | 1 |
| 2021 | 54 | 12 | 37 | 0 |
| 2020 | 64 | 16 | 46 | 0 |
| 2019 | 39 | 8 | 28 | 0 |
| 2018 | 50 | 10 | 33 | 0 |
| 2017 | 18 | 4 | 12 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 30 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 15 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 3 | INT TD: 1 | INT Yds: 86 | Lng: 78 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 18 | Ret: 2 | Yds: 36 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 62 | Asst: 14 | Solo: 41 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 14 | Asst: 7 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 62 | Asst: 10 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 18 | Asst: 4 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 39 | Asst: 8 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 54 | Asst: 12 | Solo: 37 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 64 | Asst: 16 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 50 | Asst: 10 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 14 | Asst: 7 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 10 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 14 | Solo: 41 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 30 | Sport: NFL | ||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 54 | Asst: 12 | Solo: 37 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 64 | Asst: 16 | Solo: 46 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 1 | INT Yds: 86 | Lng: 78 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 8 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 15 | Sport: NFL | ||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 10 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 18 | Asst: 4 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 18 | Ret: 2 | Yds: 36 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.