MB
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| WR | #84 | Active | 6th Season | Notre Dame |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Notre Dame | BAL | 2019 | Round 2 | #63 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2022 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3 | |
| 2021 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 19 | 266 | 4 | 3 | 1 | 14 | 73.7 | 0 | 88 | 33 | |
| 2019 | 13 | 198 | 3 | 2 | 1 | 10 | 76.9 | 0 | 16 | 22 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | 10 | 1 | 7 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 11 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rec: 3 | Yds: 17 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 6 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 4 | Sport: NFL | ||
| Rec: 13 | Yds: 198 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 50 | Rec 1st: 10 | 1st%: 76.9 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 22 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 6 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 6 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 19 | Yds: 266 | TD: 4 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 43 | Rec 1st: 14 | 1st%: 73.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 88 | Tgts: 33 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 10 | Asst: 1 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 17 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 6 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 1 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 11 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 11 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| 2021 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 6 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 6 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 19 | Yds: 266 | TD: 4 | 20+: 3 | 40+: 1 | LNG: 43 | Rec 1st: 14 | 1st%: 73.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 88 | Tgts: 33 | Sport: NFL | |
| 2019 | Receiving | Rec: 13 | Yds: 198 | TD: 3 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 50 | Rec 1st: 10 | 1st%: 76.9 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 22 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.