MB
NFL
Myles Bryant
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 5th Season | Washington |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Washington | NE | 2020 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 2022 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 2021 | 1 | 0 | 33 | 33 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 3 | 9 | 0 |
| 2023 | 77 | 12 | 57 | 1 |
| 2022 | 70 | 25 | 41 | 0 |
| 2021 | 41 | 13 | 25 | 1 |
| 2020 | 12 | 3 | 8 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 11 | Lng: 11 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 33 | Lng: 33 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 11 | Ret: 1 | Yds: 11 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Punt-returns | Avg: 5.6 | Ret: 10 | Yds: 56 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | FC: 2 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Avg: 7 | Ret: 15 | Yds: 105 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 15 | FC: 12 | FUM: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 70 | Asst: 25 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 14 | Asst: 3 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 77 | Asst: 12 | Solo: 57 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 41 | Asst: 13 | Solo: 25 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 12 | Asst: 3 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 14 | Asst: 3 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Punt-returns | Avg: 7 | Ret: 15 | Yds: 105 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 15 | FC: 12 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 77 | Asst: 12 | Solo: 57 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoff-returns | Avg: 11 | Ret: 1 | Yds: 11 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 11 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2022 | Punt-returns | Avg: 5.6 | Ret: 10 | Yds: 56 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | FC: 2 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 70 | Asst: 25 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 11 | Lng: 11 | Sport: NFL | ||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 13 | Solo: 25 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 33 | Lng: 33 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 12 | Asst: 3 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.