NS
NFL
Nate Sudfeld
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| QB | Inactive | 8th Season | Indiana |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | WAS | 2016 | Round 4 | #128 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2020 • 2022
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020 | 32 | 2.7 | 12 | 5 | 41.7 | 0 | 1 | 14.6 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 16 |
| 2018 | 22 | 11 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 129.2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2017 | 134 | 5.8 | 23 | 19 | 82.6 | 0 | 0 | 90.9 | 4 | 17.4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 24 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| 2018 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 2017 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 100 | 0 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 0 | Yds/Att: 0 | Att: 0 | Cmp: 0 | Cmp %: 0 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 0 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Sck: 1 | SckY: 7 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 134 | Yds/Att: 5.8 | Att: 23 | Cmp: 19 | Cmp %: 82.6 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 90.9 | 1st: 4 | 1st%: 17.4 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | Sck: 3 | SckY: 24 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 32 | Yds/Att: 2.7 | Att: 12 | Cmp: 5 | Cmp %: 41.7 | TD: 0 | INT: 1 | Rate: 14.6 | 1st: 1 | 1st%: 8.3 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Sck: 2 | SckY: 16 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 22 | Yds/Att: 11 | Att: 2 | Cmp: 1 | Cmp %: 50 | TD: 1 | INT: 0 | Rate: 129.2 | 1st: 1 | 1st%: 50 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: -4 | Att: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: 22 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 12 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 12 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: -2 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2022 | Rushing | Rush Yds: -4 | Att: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 0 | Yds/Att: 0 | Att: 0 | Cmp: 0 | Cmp %: 0 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 0 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Sck: 1 | SckY: 7 | Sport: NFL | |
| 2020 | Rushing | Rush Yds: 12 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 12 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 32 | Yds/Att: 2.7 | Att: 12 | Cmp: 5 | Cmp %: 41.7 | TD: 0 | INT: 1 | Rate: 14.6 | 1st: 1 | 1st%: 8.3 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Sck: 2 | SckY: 16 | Sport: NFL | |
| 2018 | Rushing | Rush Yds: -2 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 22 | Yds/Att: 11 | Att: 2 | Cmp: 1 | Cmp %: 50 | TD: 1 | INT: 0 | Rate: 129.2 | 1st: 1 | 1st%: 50 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | |
| 2017 | Rushing | Rush Yds: 22 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 134 | Yds/Att: 5.8 | Att: 23 | Cmp: 19 | Cmp %: 82.6 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 90.9 | 1st: 4 | 1st%: 17.4 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | Sck: 3 | SckY: 24 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.