NP
NFL
Nathan Peterman
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| QB | Inactive | 8th Season | Pittsburgh |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | BUF | 2017 | Round 3 | #117 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022 | 139 | 5.6 | 25 | 14 | 56 | 1 | 1 | 68.6 | 9 | 36 | 2 | 0 | 28 | 1 | 6 |
| 2020 | 25 | 5 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 72.9 | 1 | 20 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 |
| 2018 | 296 | 3.6 | 81 | 44 | 54.3 | 1 | 7 | 30.7 | 13 | 16 | 3 | 0 | 26 | 7 | 34 |
| 2017 | 252 | 5.1 | 49 | 24 | 49 | 2 | 5 | 38.4 | 14 | 28.6 | 3 | 0 | 21 | 1 | 5 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | |
| 2020 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | |
| 2018 | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
| 2017 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.3 | 2 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 139 | Yds/Att: 5.6 | Att: 25 | Cmp: 14 | Cmp %: 56 | TD: 1 | INT: 1 | Rate: 68.6 | 1st: 9 | 1st%: 36 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 28 | Sck: 1 | SckY: 6 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 0 | Yds/Att: 0 | Att: 0 | Cmp: 0 | Cmp %: 0 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 0 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Sck: 1 | SckY: 5 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 252 | Yds/Att: 5.1 | Att: 49 | Cmp: 24 | Cmp %: 49 | TD: 2 | INT: 5 | Rate: 38.4 | 1st: 14 | 1st%: 28.6 | 20+: 3 | 40+: 0 | Lng: 21 | Sck: 1 | SckY: 5 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 25 | Yds/Att: 5 | Att: 5 | Cmp: 3 | Cmp %: 60 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 72.9 | 1st: 1 | 1st%: 20 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 12 | Sck: 2 | SckY: 16 | Sport: NFL | ||
| Pass Yds: 296 | Yds/Att: 3.6 | Att: 81 | Cmp: 44 | Cmp %: 54.3 | TD: 1 | INT: 7 | Rate: 30.7 | 1st: 13 | 1st%: 16 | 20+: 3 | 40+: 0 | Lng: 26 | Sck: 7 | SckY: 34 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 7 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: -4 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -2 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 23 | Att: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 14.3 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 2 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 9 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 50 | Att: 10 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 24 | Rush 1st: 4 | Rush 1st%: 40 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2023 | Rushing | Rush Yds: -4 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: -2 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 0 | Yds/Att: 0 | Att: 0 | Cmp: 0 | Cmp %: 0 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 0 | 1st: 0 | 1st%: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Sck: 1 | SckY: 5 | Sport: NFL | |
| 2022 | Rushing | Rush Yds: 7 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 139 | Yds/Att: 5.6 | Att: 25 | Cmp: 14 | Cmp %: 56 | TD: 1 | INT: 1 | Rate: 68.6 | 1st: 9 | 1st%: 36 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 28 | Sck: 1 | SckY: 6 | Sport: NFL | |
| 2021 | Rushing | Rush Yds: 2 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Rushing | Rush Yds: 9 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 25 | Yds/Att: 5 | Att: 5 | Cmp: 3 | Cmp %: 60 | TD: 0 | INT: 0 | Rate: 72.9 | 1st: 1 | 1st%: 20 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 12 | Sck: 2 | SckY: 16 | Sport: NFL | |
| 2018 | Rushing | Rush Yds: 50 | Att: 10 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 24 | Rush 1st: 4 | Rush 1st%: 40 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 296 | Yds/Att: 3.6 | Att: 81 | Cmp: 44 | Cmp %: 54.3 | TD: 1 | INT: 7 | Rate: 30.7 | 1st: 13 | 1st%: 16 | 20+: 3 | 40+: 0 | Lng: 26 | Sck: 7 | SckY: 34 | Sport: NFL | |
| 2017 | Rushing | Rush Yds: 23 | Att: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 14.3 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 252 | Yds/Att: 5.1 | Att: 49 | Cmp: 24 | Cmp %: 49 | TD: 2 | INT: 5 | Rate: 38.4 | 1st: 14 | 1st%: 28.6 | 20+: 3 | 40+: 0 | Lng: 21 | Sck: 1 | SckY: 5 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.