NS
NFL
Ndamukong Suh
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| NT | Inactive | 14th Season | Nebraska |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska | DET | 2010 | Round 1 | #1 |
Career Statistics
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 20 | 20 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 2021 | 26 | 11 | 14 | 6 |
| 2020 | 44 | 17 | 27 | 6 |
| 2019 | 41 | 19 | 20 | 2.5 |
| 2018 | 59 | 23 | 31 | 4.5 |
| 2017 | 48 | 19 | 23 | 4.5 |
| 2016 | 72 | 32 | 35 | 5 |
| 2015 | 61 | 23 | 38 | 6 |
| 2014 | 53 | 9 | 42 | 8.5 |
| 2013 | 49 | 13 | 35 | 5.5 |
| 2012 | 35 | 10 | 22 | 8 |
| 2011 | 36 | 10 | 26 | 4 |
| 2010 | 66 | 17 | 46 | 10 |
Field Goals
Field Goals
| Year | FGM | Att | FG % | 1-19 > A-M | 20-29 > A-M | 30-39 > A-M | 40-49 > A-M | 50-59 > A-M | 60+ > A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
By Years
| Field-goals | FGM: 0 | Att: 0 | FG %: 0 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 0/0 | 40-49 > A-M: 0/0 | 50-59 > A-M: 0/0 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 0 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 20 | Lng: 20 | Sport: NFL | ||||||||
| Tackles | Comb: 49 | Asst: 13 | Solo: 35 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 53 | Asst: 9 | Solo: 42 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 10 | Asst: 6 | Solo: 3 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 61 | Asst: 23 | Solo: 38 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 35 | Asst: 10 | Solo: 22 | Sck: 8 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 48 | Asst: 19 | Solo: 23 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 66 | Asst: 17 | Solo: 46 | Sck: 10 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 41 | Asst: 19 | Solo: 20 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 26 | Asst: 11 | Solo: 14 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 44 | Asst: 17 | Solo: 27 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 59 | Asst: 23 | Solo: 31 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 36 | Asst: 10 | Solo: 26 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 72 | Asst: 32 | Solo: 35 | Sck: 5 | Sport: NFL | |||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 6 | Solo: 3 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 26 | Asst: 11 | Solo: 14 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 17 | Solo: 27 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 19 | Solo: 20 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 59 | Asst: 23 | Solo: 31 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 48 | Asst: 19 | Solo: 23 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2016 | Tackles | Comb: 72 | Asst: 32 | Solo: 35 | Sck: 5 | Sport: NFL | |||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 61 | Asst: 23 | Solo: 38 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| 2014 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 9 | Solo: 42 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2013 | Tackles | Comb: 49 | Asst: 13 | Solo: 35 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2012 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 10 | Solo: 22 | Sck: 8 | Sport: NFL | |||||||
| 2011 | Tackles | Comb: 36 | Asst: 10 | Solo: 26 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||||
| 2010 | Tackles | Comb: 66 | Asst: 17 | Solo: 46 | Sck: 10 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 20 | Lng: 20 | Sport: NFL | ||||||||
| Field-goals | FGM: 0 | Att: 0 | FG %: 0 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 0/0 | 40-49 > A-M: 0/0 | 50-59 > A-M: 0/0 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 0 | FG Blk: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.