NB
NFL
Nick Bawden
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Inactive | 7th Season | San Diego State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| San Diego State | DET | 2018 | Round 4 | #162 |
Career Statistics
2019 • 2021 • 2023
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 22 | 3 | |
| 2021 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 11 | 1 | |
| 2019 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 22 | 6 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 21 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 22 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rec: 4 | Yds: 17 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 25 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 22 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 20 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 11 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 4 | Att: 2 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2023 | Receiving | Rec: 3 | Yds: 21 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 22 | Tgts: 3 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 4 | Att: 2 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2021 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 20 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 20 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 11 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 17 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 25 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 22 | Tgts: 6 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.