NC
NFL
Nick Chubb
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Inactive | 7th Season | Georgia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Georgia | CLE | 2018 | Round 2 | #24 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 332 | 102 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16.7 | 1 | |
| 2023 | 170 | 28 | 0 | 1 | 0 | 20 | 28.6 | 0 | |
| 2022 | 1525 | 302 | 12 | 13 | 1 | 41 | 22.8 | 1 | |
| 2021 | 1259 | 228 | 8 | 12 | 2 | 70 | 26.8 | 2 | |
| 2020 | 1067 | 190 | 12 | 12 | 3 | 59 | 29 | 1 | |
| 2019 | 1494 | 298 | 8 | 11 | 4 | 88 | 20.8 | 2 | |
| 2018 | 996 | 192 | 8 | 11 | 4 | 92 | 24.5 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 31 | 11 | |
| 2023 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 20 | 4 | |
| 2022 | 27 | 239 | 1 | 1 | 0 | 12 | 44.4 | 0 | 259 | 37 | |
| 2021 | 20 | 174 | 1 | 2 | 1 | 9 | 45 | 0 | 183 | 25 | |
| 2020 | 16 | 150 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37.5 | 0 | 148 | 18 | |
| 2019 | 36 | 278 | 0 | 4 | 0 | 13 | 36.1 | 1 | 320 | 49 | |
| 2018 | 20 | 149 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 0 | 184 | 29 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 6 | 3 | 3 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 27 | Yds: 239 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 26 | Rec 1st: 12 | 1st%: 44.4 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 259 | Tgts: 37 | Sport: NFL | |
| Rec: 5 | Yds: 31 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 31 | Tgts: 11 | Sport: NFL | ||
| Rec: 4 | Yds: 21 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 25 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 20 | Tgts: 4 | Sport: NFL | ||
| Rec: 36 | Yds: 278 | TD: 0 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 32 | Rec 1st: 13 | 1st%: 36.1 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 320 | Tgts: 49 | Sport: NFL | ||
| Rec: 20 | Yds: 174 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 40 | Rec 1st: 9 | 1st%: 45 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 183 | Tgts: 25 | Sport: NFL | ||
| Rec: 16 | Yds: 150 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 26 | Rec 1st: 6 | 1st%: 37.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 148 | Tgts: 18 | Sport: NFL | ||
| Rec: 20 | Yds: 149 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 5 | 1st%: 25 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 184 | Tgts: 29 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 1525 | Att: 302 | TD: 12 | 20+: 13 | 40+: 1 | Lng: 41 | Rush 1st: 69 | Rush 1st%: 22.8 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 332 | Att: 102 | TD: 3 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | Rush 1st: 17 | Rush 1st%: 16.7 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 170 | Att: 28 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 20 | Rush 1st: 8 | Rush 1st%: 28.6 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 1494 | Att: 298 | TD: 8 | 20+: 11 | 40+: 4 | Lng: 88 | Rush 1st: 62 | Rush 1st%: 20.8 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 1259 | Att: 228 | TD: 8 | 20+: 12 | 40+: 2 | Lng: 70 | Rush 1st: 61 | Rush 1st%: 26.8 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 1067 | Att: 190 | TD: 12 | 20+: 12 | 40+: 3 | Lng: 59 | Rush 1st: 55 | Rush 1st%: 29 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 996 | Att: 192 | TD: 8 | 20+: 11 | 40+: 4 | Lng: 92 | Rush 1st: 47 | Rush 1st%: 24.5 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 6 | Asst: 3 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 5 | Yds: 31 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 3 | 1st%: 60 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 31 | Tgts: 11 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 332 | Att: 102 | TD: 3 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | Rush 1st: 17 | Rush 1st%: 16.7 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2023 | Receiving | Rec: 4 | Yds: 21 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 25 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 20 | Tgts: 4 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 170 | Att: 28 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 20 | Rush 1st: 8 | Rush 1st%: 28.6 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2022 | Receiving | Rec: 27 | Yds: 239 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 26 | Rec 1st: 12 | 1st%: 44.4 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 259 | Tgts: 37 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 1525 | Att: 302 | TD: 12 | 20+: 13 | 40+: 1 | Lng: 41 | Rush 1st: 69 | Rush 1st%: 22.8 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 20 | Yds: 174 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 40 | Rec 1st: 9 | 1st%: 45 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 183 | Tgts: 25 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 1259 | Att: 228 | TD: 8 | 20+: 12 | 40+: 2 | Lng: 70 | Rush 1st: 61 | Rush 1st%: 26.8 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | |||
| 2020 | Receiving | Rec: 16 | Yds: 150 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 26 | Rec 1st: 6 | 1st%: 37.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 148 | Tgts: 18 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 1067 | Att: 190 | TD: 12 | 20+: 12 | 40+: 3 | Lng: 59 | Rush 1st: 55 | Rush 1st%: 29 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2019 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 36 | Yds: 278 | TD: 0 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 32 | Rec 1st: 13 | 1st%: 36.1 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 320 | Tgts: 49 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 1494 | Att: 298 | TD: 8 | 20+: 11 | 40+: 4 | Lng: 88 | Rush 1st: 62 | Rush 1st%: 20.8 | Rush FUM: 2 | Sport: NFL | |||
| 2018 | Tackles | Comb: 6 | Asst: 3 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 20 | Yds: 149 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 5 | 1st%: 25 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 184 | Tgts: 29 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 996 | Att: 192 | TD: 8 | 20+: 11 | 40+: 4 | Lng: 92 | Rush 1st: 47 | Rush 1st%: 24.5 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.