NR
NFL
Nickell Robey-Coleman
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 9th Season | USC |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| USC | BUF | 2013 |
Career Statistics
2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 56 | 31 | |
| 2016 | 2 | 1 | 44 | 41 | |
| 2013 | 1 | 1 | 19 | 19 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 44 | 7 | 36 | 0 |
| 2019 | 36 | 4 | 30 | 0 |
| 2018 | 37 | 12 | 23 | 0 |
| 2017 | 49 | 10 | 36 | 0 |
| 2016 | 35 | 3 | 29 | 0 |
| 2015 | 46 | 7 | 35 | 1 |
| 2014 | 47 | 10 | 34 | 1 |
| 2013 | 39 | 9 | 23 | 3 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 56 | Lng: 31 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 44 | Lng: 41 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 39 | Asst: 9 | Solo: 23 | Sck: 3 | Sport: NFL | |
| Comb: 47 | Asst: 10 | Solo: 34 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 46 | Asst: 7 | Solo: 35 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 49 | Asst: 10 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 36 | Asst: 4 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 44 | Asst: 7 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 37 | Asst: 12 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 35 | Asst: 3 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2021 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 7 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 36 | Asst: 4 | Solo: 30 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 12 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 49 | Asst: 10 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 56 | Lng: 31 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 3 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 44 | Lng: 41 | Sport: NFL | |
| 2015 | Tackles | Comb: 46 | Asst: 7 | Solo: 35 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2014 | Tackles | Comb: 47 | Asst: 10 | Solo: 34 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2013 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 9 | Solo: 23 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.