OX
NFL
Oshane Ximines
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| OLB | Inactive | 5th Season | Old Dominion |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Old Dominion | NYG | 2019 | Round 2 | #65 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 24 | 9 | 11 | 2 |
| 2021 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| 2020 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 | 25 | 14 | 10 | 4.5 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 5 | Ret: 1 | Yds: 5 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 5 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 24 | Asst: 9 | Solo: 11 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 25 | Asst: 14 | Solo: 10 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 13 | Asst: 9 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 3 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 24 | Asst: 9 | Solo: 11 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 9 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 14 | Solo: 10 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 5 | Ret: 1 | Yds: 5 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 5 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.