PH
NFL
Penny Hart
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 4th Season | Georgia State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Georgia State | IND | 2019 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 12 | 4 | |
| 2021 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 41 | 12 | |
| 2020 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 2020 | 5 | 1 | 4 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 20 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| Rec: 7 | Yds: 59 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 3 | 1st%: 42.9 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 41 | Tgts: 12 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 3 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 19 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 11 | Asst: 5 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 20 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 15 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 5 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 7 | Yds: 59 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 3 | 1st%: 42.9 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 41 | Tgts: 12 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 3 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 19 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.