QO
NFL
Qadree Ollison
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| RB | Inactive | 5th Season | Pittsburgh |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | ATL | 2019 | Round 3 | #104 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 105 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 | 33.3 | 1 | |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
| 2019 | 50 | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 27.3 | 1 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 6 | |
| 2019 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 3 | 2 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 3 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| Rec: 4 | Yds: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 1 | 1st%: 25 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 6 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 50 | Att: 22 | TD: 4 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 6 | Rush 1st%: 27.3 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 105 | Att: 21 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | Rush 1st: 7 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 3 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 1 | 1st%: 25 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 6 | Tgts: 6 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 105 | Att: 21 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | Rush 1st: 7 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||
| 2020 | Rushing | Rush Yds: 3 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 3 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| 2019 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 7 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 7 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 3 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 50 | Att: 22 | TD: 4 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 6 | Rush 1st: 6 | Rush 1st%: 27.3 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.