QJ
NFL
Quinton Jefferson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DT | Inactive | 9th Season | Maryland |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Maryland | SEA | 2016 | Round 3 | #100 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 2023 | 34 | 21 | 13 | 6 |
| 2022 | 29 | 12 | 14 | 5.5 |
| 2021 | 47 | 30 | 13 | 4.5 |
| 2020 | 23 | 9 | 12 | 3 |
| 2019 | 26 | 12 | 13 | 3.5 |
| 2018 | 25 | 10 | 14 | 3 |
| 2017 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Tackles | Comb: 29 | Asst: 12 | Solo: 14 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 14 | Asst: 9 | Solo: 3 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 34 | Asst: 21 | Solo: 13 | Sck: 6 | Sport: NFL | ||
| Comb: 7 | Asst: 1 | Solo: 5 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 26 | Asst: 12 | Solo: 13 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 47 | Asst: 30 | Solo: 13 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 23 | Asst: 9 | Solo: 12 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 25 | Asst: 10 | Solo: 14 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 14 | Asst: 9 | Solo: 3 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 34 | Asst: 21 | Solo: 13 | Sck: 6 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 29 | Asst: 12 | Solo: 14 | Sck: 5.5 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 47 | Asst: 30 | Solo: 13 | Sck: 4.5 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 9 | Solo: 12 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 26 | Asst: 12 | Solo: 13 | Sck: 3.5 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 10 | Solo: 14 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 1 | Solo: 5 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.