RD
NFL
Rasul Douglas
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 8th Season | West Virginia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| West Virginia | PHI | 2017 | Round 2 | #68 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 1 | 56 | 40 | |
| 2022 | 4 | 0 | 26 | 22 | |
| 2021 | 5 | 2 | 105 | 55 | |
| 2018 | 3 | 0 | 14 | 17 | |
| 2017 | 2 | 0 | 7 | 7 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58 | 15 | 39 | 0 |
| 2023 | 61 | 14 | 44 | 1 |
| 2022 | 85 | 16 | 61 | 1 |
| 2021 | 57 | 5 | 51 | 0 |
| 2020 | 62 | 12 | 47 | 0 |
| 2019 | 35 | 11 | 23 | 0 |
| 2018 | 58 | 10 | 44 | 0 |
| 2017 | 25 | 2 | 23 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 26 | Lng: 22 | Sport: NFL | |
| INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 56 | Lng: 40 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL | ||
| INT: 5 | INT TD: 2 | INT Yds: 105 | Lng: 55 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 14 | Lng: 17 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 85 | Asst: 16 | Solo: 61 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 58 | Asst: 15 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 61 | Asst: 14 | Solo: 44 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 25 | Asst: 2 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 35 | Asst: 11 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 57 | Asst: 5 | Solo: 51 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 62 | Asst: 12 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 58 | Asst: 10 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 15 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 61 | Asst: 14 | Solo: 44 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 56 | Lng: 40 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 85 | Asst: 16 | Solo: 61 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 26 | Lng: 22 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 57 | Asst: 5 | Solo: 51 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 2 | INT Yds: 105 | Lng: 55 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 12 | Solo: 47 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 11 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2018 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 10 | Solo: 44 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 14 | Lng: 17 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 25 | Asst: 2 | Solo: 23 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 7 | Lng: 7 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.