RJ
NFL
Rayshawn Jenkins
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| SS | Inactive | 8th Season | Miami (FL) |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Miami (FL) | LAC | 2017 | Round 3 | #77 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 42 | 24 | |
| 2022 | 3 | 1 | 64 | 52 | |
| 2020 | 2 | 0 | 23 | 23 | |
| 2019 | 3 | 0 | 10 | 8 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53 | 19 | 32 | 2 |
| 2023 | 101 | 35 | 60 | 1 |
| 2022 | 116 | 43 | 66 | 1 |
| 2021 | 73 | 17 | 50 | 0 |
| 2020 | 84 | 26 | 57 | 1 |
| 2019 | 54 | 20 | 32 | 0 |
| 2018 | 23 | 10 | 12 | 0.5 |
| 2017 | 13 | 3 | 6 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 1 | INT Yds: 64 | Lng: 52 | Sport: NFL | |
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 42 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 10 | Lng: 8 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 116 | Asst: 43 | Solo: 66 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 53 | Asst: 19 | Solo: 32 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 101 | Asst: 35 | Solo: 60 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 13 | Asst: 3 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 54 | Asst: 20 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 73 | Asst: 17 | Solo: 50 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 84 | Asst: 26 | Solo: 57 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 23 | Asst: 10 | Solo: 12 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 19 | Solo: 32 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 101 | Asst: 35 | Solo: 60 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 42 | Lng: 24 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 116 | Asst: 43 | Solo: 66 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 1 | INT Yds: 64 | Lng: 52 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 73 | Asst: 17 | Solo: 50 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 84 | Asst: 26 | Solo: 57 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 54 | Asst: 20 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 10 | Lng: 8 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 10 | Solo: 12 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 3 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.