RP
NFL
Riley Patterson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| K | Inactive | 4th Season | Memphis |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Memphis | MIN | 2021 |
Career Statistics
2021 • 2022 • 2023 • 2024
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
Field Goals
| Year | FGM | Att | FG % | 1-19 > A-M | 20-29 > A-M | 30-39 > A-M | 40-49 > A-M | 50-59 > A-M | 60+ > A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 7 | 57.1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 52 | |
| 2023 | 16 | 18 | 88.9 | 0/0 | 2/3 | 11/11 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 52 | |
| 2022 | 30 | 35 | 85.7 | 0/0 | 8/8 | 10/11 | 10/13 | 2/3 | 0/0 | 53 | |
| 2021 | 13 | 14 | 92.9 | 0/0 | 3/3 | 6/6 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 49 |
Kickoffs
Kickoffs
| Year | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB % | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 385 | 106 | 2 | 33.3 | 4 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 1019 | 193 | 7 | 41.2 | 9 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 88 | 5492 | 882 | 44 | 50 | 41 | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Field-goals | FGM: 30 | Att: 35 | FG %: 85.7 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 8/8 | 30-39 > A-M: 10/11 | 40-49 > A-M: 10/13 | 50-59 > A-M: 2/3 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 53 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| FGM: 4 | Att: 7 | FG %: 57.1 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 3/3 | 40-49 > A-M: 0/1 | 50-59 > A-M: 1/3 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 52 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| FGM: 16 | Att: 18 | FG %: 88.9 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 2/3 | 30-39 > A-M: 11/11 | 40-49 > A-M: 2/2 | 50-59 > A-M: 1/2 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 52 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| FGM: 13 | Att: 14 | FG %: 92.9 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 3/3 | 30-39 > A-M: 6/6 | 40-49 > A-M: 4/4 | 50-59 > A-M: 0/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 49 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| Kickoffs | KO: 88 | Yds: 5492 | Ret Yds: 882 | TB: 44 | TB %: 50 | Ret: 41 | Ret Avg: 21.5 | OSK: 1 | OSK Rec: 1 | OOB: 2 | TD: 0 | Sport: NFL | |
| KO: 6 | Yds: 385 | Ret Yds: 106 | TB: 2 | TB %: 33.3 | Ret: 4 | Ret Avg: 26.5 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| KO: 17 | Yds: 1019 | Ret Yds: 193 | TB: 7 | TB %: 41.2 | Ret: 9 | Ret Avg: 21.4 | OSK: 1 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| KO: 2 | Yds: 14 | Ret Yds: 0 | TB: 0 | TB %: 0 | Ret: 0 | Ret Avg: 0 | OSK: 2 | OSK Rec: 1 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2024 | Kickoffs | KO: 6 | Yds: 385 | Ret Yds: 106 | TB: 2 | TB %: 33.3 | Ret: 4 | Ret Avg: 26.5 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 4 | Att: 7 | FG %: 57.1 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 3/3 | 40-49 > A-M: 0/1 | 50-59 > A-M: 1/3 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 52 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2023 | Kickoffs | KO: 17 | Yds: 1019 | Ret Yds: 193 | TB: 7 | TB %: 41.2 | Ret: 9 | Ret Avg: 21.4 | OSK: 1 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 16 | Att: 18 | FG %: 88.9 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 2/3 | 30-39 > A-M: 11/11 | 40-49 > A-M: 2/2 | 50-59 > A-M: 1/2 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 52 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2022 | Kickoffs | KO: 88 | Yds: 5492 | Ret Yds: 882 | TB: 44 | TB %: 50 | Ret: 41 | Ret Avg: 21.5 | OSK: 1 | OSK Rec: 1 | OOB: 2 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 30 | Att: 35 | FG %: 85.7 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 8/8 | 30-39 > A-M: 10/11 | 40-49 > A-M: 10/13 | 50-59 > A-M: 2/3 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 53 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Kickoffs | KO: 2 | Yds: 14 | Ret Yds: 0 | TB: 0 | TB %: 0 | Ret: 0 | Ret Avg: 0 | OSK: 2 | OSK Rec: 1 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Field-goals | FGM: 13 | Att: 14 | FG %: 92.9 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 3/3 | 30-39 > A-M: 6/6 | 40-49 > A-M: 4/4 | 50-59 > A-M: 0/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 49 | FG Blk: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.