RF
NFL
Robert Foster
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 5th Season | Alabama |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Alabama | BUF | 2018 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 50 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 32 | 6 | |
| 2019 | 3 | 64 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 32 | 18 | |
| 2018 | 27 | 541 | 3 | 9 | 4 | 20 | 74.1 | 0 | 171 | 44 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 64 | TD: 0 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 3 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 32 | Tgts: 18 | Sport: NFL | |
| Rec: 2 | Yds: 37 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 28 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 32 | Tgts: 6 | Sport: NFL | ||
| Rec: 27 | Yds: 541 | TD: 3 | 20+: 9 | 40+: 4 | LNG: 75 | Rec 1st: 20 | 1st%: 74.1 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 171 | Tgts: 44 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 29 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Tackles | Comb: 5 | Asst: 0 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 37 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 28 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 32 | Tgts: 6 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 0 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 64 | TD: 0 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 24 | Rec 1st: 3 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 32 | Tgts: 18 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 29 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 22 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2018 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 27 | Yds: 541 | TD: 3 | 20+: 9 | 40+: 4 | LNG: 75 | Rec 1st: 20 | 1st%: 74.1 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 171 | Tgts: 44 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.