RJ
NFL
Robert Jackson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 4th Season | UNLV |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| UNLV | IND | 2018 |
Career Statistics
1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1989 • 2019 • 2020 • 2021
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1979 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 1978 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 1977 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 1976 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 3 | 0 | 49 | 29 | |
| 1985 | 6 | 1 | 100 | 57 | |
| 1984 | 4 | 1 | 32 | 28 | |
| 1983 | 2 | 0 | 21 | 15 | |
| 1980 | 2 | 0 | 15 | 9 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1989 | 20 | 2 | 18 | 0 |
| 1987 | 31 | 3 | 21 | 0 |
| 1986 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 1985 | 26 | 2 | 17 | 0 |
| 1984 | 35 | 5 | 28 | 0 |
| 1984 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1983 | 50 | 9 | 37 | 0 |
| 1982 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 1982 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 1981 | 66 | 21 | 34 | 0 |
| 1981 | 24 | 7 | 8 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 49 | Lng: 29 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 9 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 6 | INT TD: 1 | INT Yds: 100 | Lng: 57 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 15 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 32 | Lng: 28 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 19 | Ret: 1 | Yds: 19 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Avg: 16 | Ret: 1 | Yds: 16 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Avg: 21 | Ret: 1 | Yds: 21 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 21 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Avg: 18 | Ret: 1 | Yds: 18 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 18 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 66 | Asst: 21 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 24 | Asst: 7 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 8 | Asst: 0 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 31 | Asst: 3 | Solo: 21 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 20 | Asst: 2 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 6 | Asst: 0 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 26 | Asst: 2 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 8 | Asst: 0 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 50 | Asst: 9 | Solo: 37 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 35 | Asst: 5 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 6 | Asst: 0 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 1989 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 2 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 1987 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 3 | Solo: 21 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 49 | Lng: 29 | Sport: NFL | ||||||
| 1986 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 0 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 1985 | Tackles | Comb: 26 | Asst: 2 | Solo: 17 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 6 | INT TD: 1 | INT Yds: 100 | Lng: 57 | Sport: NFL | ||||||
| 1984 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 5 | Solo: 28 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 32 | Lng: 28 | Sport: NFL | ||||||
| 1983 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 9 | Solo: 37 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 15 | Sport: NFL | ||||||
| 1982 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 0 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 1981 | Tackles | Comb: 66 | Asst: 21 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Tackles | Comb: 24 | Asst: 7 | Solo: 8 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 1980 | Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 9 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 1979 | Kickoff-returns | Avg: 18 | Ret: 1 | Yds: 18 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 18 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| 1978 | Kickoff-returns | Avg: 19 | Ret: 1 | Yds: 19 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 19 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| 1977 | Kickoff-returns | Avg: 21 | Ret: 1 | Yds: 21 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 21 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| 1976 | Kickoff-returns | Avg: 16 | Ret: 1 | Yds: 16 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.