RM
NFL
Rodney McLeod Jr.
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 13th Season | Virginia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Virginia | LAR | 2012 |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 12 | 1 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 1 | 27 | 27 | |
| 2021 | 2 | 0 | 24 | 24 | |
| 2020 | 1 | 0 | 21 | 21 | |
| 2019 | 2 | 0 | 30 | 23 | |
| 2017 | 3 | 0 | 67 | 50 | |
| 2016 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
| 2015 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2013 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39 | 11 | 24 | 0 |
| 2023 | 29 | 13 | 14 | 0 |
| 2022 | 96 | 37 | 52 | 0 |
| 2021 | 58 | 26 | 31 | 0 |
| 2020 | 66 | 23 | 41 | 0 |
| 2019 | 76 | 30 | 44 | 1 |
| 2018 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 2017 | 54 | 15 | 38 | 0 |
| 2016 | 83 | 11 | 68 | 1 |
| 2015 | 82 | 23 | 58 | 0 |
| 2014 | 72 | 10 | 58 | 0 |
| 2013 | 79 | 16 | 60 | 0 |
| 2012 | 12 | 3 | 9 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | ||||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 67 | Lng: 50 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 23 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 24 | Lng: 24 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 21 | Sport: NFL | |||||||||
| INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | |||||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 21 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 79 | Asst: 16 | Solo: 60 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 72 | Asst: 10 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 96 | Asst: 37 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 39 | Asst: 11 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 29 | Asst: 13 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 82 | Asst: 23 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 12 | Asst: 3 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 54 | Asst: 15 | Solo: 38 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 76 | Asst: 30 | Solo: 44 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 58 | Asst: 26 | Solo: 31 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 66 | Asst: 23 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 10 | Asst: 3 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 83 | Asst: 11 | Solo: 68 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 11 | Solo: 24 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 29 | Asst: 13 | Solo: 14 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 96 | Asst: 37 | Solo: 52 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 1 | INT Yds: 27 | Lng: 27 | Sport: NFL | ||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 26 | Solo: 31 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 24 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 66 | Asst: 23 | Solo: 41 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 21 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 76 | Asst: 30 | Solo: 44 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 23 | Sport: NFL | ||||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 10 | Asst: 3 | Solo: 6 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 54 | Asst: 15 | Solo: 38 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 67 | Lng: 50 | Sport: NFL | ||||||||
| 2016 | Tackles | Comb: 83 | Asst: 11 | Solo: 68 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 5 | Lng: 5 | Sport: NFL | ||||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 82 | Asst: 23 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 4 | Lng: 4 | Sport: NFL | ||||||||
| 2014 | Tackles | Comb: 72 | Asst: 10 | Solo: 58 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 1 | Lng: 1 | Sport: NFL | ||||||||
| 2013 | Tackles | Comb: 79 | Asst: 16 | Solo: 60 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 2 | Lng: 2 | Sport: NFL | ||||||||
| 2012 | Tackles | Comb: 12 | Asst: 3 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 21 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.