RB
NFL
Rodrigo Blankenship
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| K | Inactive | 3rd Season | Georgia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Georgia | IND | 2020 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022
Field Goals
Field Goals
| Year | FGM | Att | FG % | 1-19 > A-M | 20-29 > A-M | 30-39 > A-M | 40-49 > A-M | 50-59 > A-M | 60+ > A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 5 | 80 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 50 | |
| 2021 | 11 | 14 | 78.6 | 0/0 | 3/3 | 3/4 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 48 | |
| 2020 | 32 | 37 | 86.5 | 0/0 | 10/10 | 12/13 | 9/11 | 1/3 | 0/0 | 53 |
Kickoffs
Kickoffs
| Year | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB % | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 1303 | 23 | 17 | 85 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 20 | 1267 | 140 | 13 | 65 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Field-goals | FGM: 4 | Att: 5 | FG %: 80 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 2/2 | 30-39 > A-M: 0/0 | 40-49 > A-M: 1/2 | 50-59 > A-M: 1/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 50 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| FGM: 11 | Att: 14 | FG %: 78.6 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 3/3 | 30-39 > A-M: 3/4 | 40-49 > A-M: 5/6 | 50-59 > A-M: 0/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 48 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | ||
| FGM: 32 | Att: 37 | FG %: 86.5 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 10/10 | 30-39 > A-M: 12/13 | 40-49 > A-M: 9/11 | 50-59 > A-M: 1/3 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 53 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| Kickoffs | KO: 20 | Yds: 1303 | Ret Yds: 23 | TB: 17 | TB %: 85 | Ret: 1 | Ret Avg: 23 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 2 | TD: 0 | Sport: NFL | |
| KO: 20 | Yds: 1267 | Ret Yds: 140 | TB: 13 | TB %: 65 | Ret: 7 | Ret Avg: 20 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||
| 2022 | Kickoffs | KO: 20 | Yds: 1303 | Ret Yds: 23 | TB: 17 | TB %: 85 | Ret: 1 | Ret Avg: 23 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 2 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 4 | Att: 5 | FG %: 80 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 2/2 | 30-39 > A-M: 0/0 | 40-49 > A-M: 1/2 | 50-59 > A-M: 1/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 50 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Field-goals | FGM: 11 | Att: 14 | FG %: 78.6 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 3/3 | 30-39 > A-M: 3/4 | 40-49 > A-M: 5/6 | 50-59 > A-M: 0/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 48 | FG Blk: 1 | Sport: NFL |
| 2020 | Kickoffs | KO: 20 | Yds: 1267 | Ret Yds: 140 | TB: 13 | TB %: 65 | Ret: 7 | Ret Avg: 20 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL |
| Field-goals | FGM: 32 | Att: 37 | FG %: 86.5 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 10/10 | 30-39 > A-M: 12/13 | 40-49 > A-M: 9/11 | 50-59 > A-M: 1/3 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 53 | FG Blk: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.