RS
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| ILB | Active | 7th Season | Georgia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Georgia | CHI | 2018 | Round 1 | #4 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 30 | 30 | |
| 2022 | 3 | 0 | 41 | 19 | |
| 2021 | 1 | 1 | 53 | 53 | |
| 2020 | 2 | 0 | 16 | 11 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 22 | 22 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 154 | 73 | 71 | 1.5 |
| 2023 | 158 | 74 | 74 | 1.5 |
| 2022 | 169 | 66 | 84 | 4.5 |
| 2021 | 163 | 68 | 85 | 3 |
| 2020 | 139 | 41 | 96 | 4 |
| 2019 | 101 | 35 | 65 | 2 |
| 2018 | 121 | 32 | 82 | 5 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 41 | Lng: 19 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 30 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 53 | Lng: 53 | Sport: NFL | ||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 16 | Lng: 11 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 22 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 169 | Asst: 66 | Solo: 84 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 154 | Asst: 73 | Solo: 71 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 158 | Asst: 74 | Solo: 74 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 101 | Asst: 35 | Solo: 65 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||
| Comb: 163 | Asst: 68 | Solo: 85 | Sck: 3 | Sport: NFL | ||
| Comb: 139 | Asst: 41 | Solo: 96 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| Comb: 121 | Asst: 32 | Solo: 82 | Sck: 5 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 154 | Asst: 73 | Solo: 71 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 158 | Asst: 74 | Solo: 74 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 30 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 169 | Asst: 66 | Solo: 84 | Sck: 4.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 0 | INT Yds: 41 | Lng: 19 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 163 | Asst: 68 | Solo: 85 | Sck: 3 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 53 | Lng: 53 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 139 | Asst: 41 | Solo: 96 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 16 | Lng: 11 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 101 | Asst: 35 | Solo: 65 | Sck: 2 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 121 | Asst: 32 | Solo: 82 | Sck: 5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 22 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.