RD
NFL
Ross Dwelley
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 7th Season | San Diego |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| San Diego | SF | 2018 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2023 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 12 | 2 | |
| 2022 | 3 | 105 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100 | 0 | 43 | 5 | |
| 2021 | 4 | 51 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | |
| 2020 | 19 | 245 | 1 | 3 | 0 | 10 | 52.6 | 0 | 98 | 24 | |
| 2019 | 15 | 91 | 2 | 1 | 0 | 8 | 53.3 | 0 | 40 | 22 | |
| 2018 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20 | 1 | 0 | 20 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 20 | Ret: 1 | Yds: 20 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 20 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 105 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 56 | Rec 1st: 3 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 43 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| Rec: 1 | Yds: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 5 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Rec: 15 | Yds: 91 | TD: 2 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 25 | Rec 1st: 8 | 1st%: 53.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 40 | Tgts: 22 | Sport: NFL | ||
| Rec: 4 | Yds: 51 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 2 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 5 | Tgts: 5 | Sport: NFL | ||
| Rec: 19 | Yds: 245 | TD: 1 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 36 | Rec 1st: 10 | 1st%: 52.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 98 | Tgts: 24 | Sport: NFL | ||
| Rec: 2 | Yds: 14 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 5 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 4 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 12 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 105 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 1 | LNG: 56 | Rec 1st: 3 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 43 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 4 | Yds: 51 | TD: 1 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 2 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 5 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 19 | Yds: 245 | TD: 1 | 20+: 3 | 40+: 0 | LNG: 36 | Rec 1st: 10 | 1st%: 52.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 98 | Tgts: 24 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 20 | Ret: 1 | Yds: 20 | KRet TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | Lng: 20 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2019 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 15 | Yds: 91 | TD: 2 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 25 | Rec 1st: 8 | 1st%: 53.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 40 | Tgts: 22 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 14 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 2 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.