SH
NFL
Sam Hubbard
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DE | Inactive | 7th Season | Ohio State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State | CIN | 2018 | Round 2 | #53 |
Career Statistics
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 16 | 23 | 2 |
| 2023 | 58 | 20 | 34 | 6 |
| 2022 | 60 | 26 | 31 | 6.5 |
| 2021 | 62 | 29 | 30 | 7.5 |
| 2020 | 62 | 29 | 31 | 2 |
| 2019 | 76 | 30 | 45 | 8.5 |
| 2018 | 39 | 12 | 27 | 6 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 2 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 2 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 60 | Asst: 26 | Solo: 31 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 41 | Asst: 16 | Solo: 23 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 58 | Asst: 20 | Solo: 34 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 76 | Asst: 30 | Solo: 45 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 62 | Asst: 29 | Solo: 30 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 62 | Asst: 29 | Solo: 31 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 39 | Asst: 12 | Solo: 27 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 16 | Solo: 23 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 2 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 2 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 20 | Solo: 34 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 60 | Asst: 26 | Solo: 31 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 29 | Solo: 30 | Sck: 7.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 62 | Asst: 29 | Solo: 31 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 76 | Asst: 30 | Solo: 45 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 12 | Solo: 27 | Sck: 6 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.