SR
NFL
Sean Ryan
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 1st Season | Rutgers |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| Rutgers | BAL | 2023 |
Career Statistics
2004 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 14 | 135 | 2 | 1 | 1 | 7 | 50 | 0 | 50 | 27 | |
| 2008 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| 2007 | 3 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 8 | 5 | |
| 2006 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 19 | 9 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 28 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 2007 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 14 | Ret: 2 | Yds: 28 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Avg: 18 | Ret: 1 | Yds: 18 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 18 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 15 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 13 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| Rec: 6 | Yds: 44 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 16.7 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 19 | Tgts: 9 | Sport: NFL | ||
| Rec: 3 | Yds: 46 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 22 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 8 | Tgts: 5 | Sport: NFL | ||
| Rec: 14 | Yds: 135 | TD: 2 | 20+: 1 | 40+: 1 | LNG: 43 | Rec 1st: 7 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 50 | Tgts: 27 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2009 | Receiving | Rec: 14 | Yds: 135 | TD: 2 | 20+: 1 | 40+: 1 | LNG: 43 | Rec 1st: 7 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 50 | Tgts: 27 | Sport: NFL |
| 2008 | Receiving | Rec: 3 | Yds: 15 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 8 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 13 | Tgts: 5 | Sport: NFL |
| Kickoff-returns | Avg: 14 | Ret: 2 | Yds: 28 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2007 | Receiving | Rec: 3 | Yds: 46 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 22 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 8 | Tgts: 5 | Sport: NFL |
| Kickoff-returns | Avg: 18 | Ret: 1 | Yds: 18 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 18 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2006 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 0 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 6 | Yds: 44 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 10 | Rec 1st: 1 | 1st%: 16.7 | Rec FUM: 1 | Rec YAC/R: 19 | Tgts: 9 | Sport: NFL | |
| 2004 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.