ST
NFL
Shaq Thompson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | 10th Season | Washington |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Washington | CAR | 2015 | Round 1 | #17 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 39 | 29 | |
| 2016 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 16 | 18 | 0 |
| 2023 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 2022 | 135 | 57 | 66 | 0.5 |
| 2021 | 104 | 39 | 58 | 2 |
| 2020 | 114 | 50 | 63 | 0 |
| 2019 | 109 | 34 | 73 | 3 |
| 2018 | 79 | 29 | 47 | 3.5 |
| 2017 | 61 | 20 | 41 | 2 |
| 2016 | 56 | 17 | 39 | 0 |
| 2015 | 50 | 18 | 27 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 39 | Lng: 29 | Sport: NFL | ||||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | |||||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 135 | Asst: 57 | Solo: 66 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 35 | Asst: 16 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 8 | Asst: 2 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 50 | Asst: 18 | Solo: 27 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 61 | Asst: 20 | Solo: 41 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 109 | Asst: 34 | Solo: 73 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 104 | Asst: 39 | Solo: 58 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 114 | Asst: 50 | Solo: 63 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 79 | Asst: 29 | Solo: 47 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 56 | Asst: 17 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 16 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 2 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 135 | Asst: 57 | Solo: 66 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 104 | Asst: 39 | Solo: 58 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 39 | Lng: 29 | Sport: NFL | ||||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 114 | Asst: 50 | Solo: 63 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 109 | Asst: 34 | Solo: 73 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 79 | Asst: 29 | Solo: 47 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 61 | Asst: 20 | Solo: 41 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 56 | Asst: 17 | Solo: 39 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 12 | Lng: 12 | Sport: NFL | ||||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 18 | Solo: 27 | Sck: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.