SF
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Active | 4th Season | Stanford |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Stanford | DAL | 2021 | Round 3 | #122 |
Career Statistics
2022 • 2023 • 2024
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 106 | 0 | 2 | 0 | 6 | 100 | 0 | 16 | 16 | |
| 2023 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 7 | 2 | |
| 2022 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 10 | 4 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 24 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 10 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| Rec: 6 | Yds: 106 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 30 | Rec 1st: 6 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 16 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 9 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 9 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 7 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 6 | Yds: 106 | TD: 0 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 30 | Rec 1st: 6 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 16 | Tgts: 16 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 1 | Yds: 9 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 9 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 7 | Tgts: 2 | Sport: NFL | |
| 2022 | Receiving | Rec: 3 | Yds: 24 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 12 | Rec 1st: 1 | 1st%: 33.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 10 | Tgts: 4 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.