SH
NFL
Sterling Hofrichter
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| P | Inactive | 3rd Season | Syracuse |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Syracuse | ATL | 2020 | Round 4 | #155 |
Career Statistics
2020 • 2021
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
Kickoffs
| Year | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB % | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 894 | 195 | 6 | 42.9 | 8 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 1415 | 109 | 16 | 72.7 | 5 | 21.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punts
Punts
| Year | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.8 | 34.2 | 205 | 6 | 45 | 227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | |
| 2020 | 42.5 | 39.3 | 2199 | 56 | 57 | 2381 | 17 | 4 | 5 | 2 | 19 | 26 | 142 | 0 | 0 |
By Years
| Kickoffs | KO: 14 | Yds: 894 | Ret Yds: 195 | TB: 6 | TB %: 42.9 | Ret: 8 | Ret Avg: 24.4 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | |||||
| KO: 22 | Yds: 1415 | Ret Yds: 109 | TB: 16 | TB %: 72.7 | Ret: 5 | Ret Avg: 21.8 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 1 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Punts | Avg: 37.8 | Net Avg: 34.2 | Net Yds: 205 | Punts: 6 | Lng: 45 | Yds: 227 | IN 20: 3 | OOB: 0 | Dn: 0 | TB: 0 | FC: 4 | Ret: 2 | RetY: 22 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | |
| Avg: 42.5 | Net Avg: 39.3 | Net Yds: 2199 | Punts: 56 | Lng: 57 | Yds: 2381 | IN 20: 17 | OOB: 4 | Dn: 5 | TB: 2 | FC: 19 | Ret: 26 | RetY: 142 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||||||
| 2021 | Kickoffs | KO: 14 | Yds: 894 | Ret Yds: 195 | TB: 6 | TB %: 42.9 | Ret: 8 | Ret Avg: 24.4 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||||||
| Punts | Avg: 37.8 | Net Avg: 34.2 | Net Yds: 205 | Punts: 6 | Lng: 45 | Yds: 227 | IN 20: 3 | OOB: 0 | Dn: 0 | TB: 0 | FC: 4 | Ret: 2 | RetY: 22 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2020 | Kickoffs | KO: 22 | Yds: 1415 | Ret Yds: 109 | TB: 16 | TB %: 72.7 | Ret: 5 | Ret Avg: 21.8 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 1 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Punts | Avg: 42.5 | Net Avg: 39.3 | Net Yds: 2199 | Punts: 56 | Lng: 57 | Yds: 2381 | IN 20: 17 | OOB: 4 | Dn: 5 | TB: 2 | FC: 19 | Ret: 26 | RetY: 142 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.