TM
NFL
T.Y. McGill
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DT | Inactive | 8th Season | North Carolina State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| North Carolina State | SEA | 2015 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | 6 | 3 | 0.5 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 2015 | 11 | 3 | 7 | 3 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 15 | Ret: 1 | Yds: 15 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 15 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 8 | Asst: 3 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 3 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 11 | Asst: 3 | Solo: 7 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 9 | Asst: 6 | Solo: 3 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 5 | Asst: 3 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 6 | Asst: 2 | Solo: 4 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 2 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 3 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 1 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 9 | Asst: 6 | Solo: 3 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 2 | Solo: 0 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 3 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 6 | Asst: 2 | Solo: 4 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 3 | Solo: 7 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 15 | Ret: 1 | Yds: 15 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 15 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.