TS
NFL
Tajae Sharpe
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 7th Season | Massachusetts |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | TEN | 2016 | Round 3 | #95 |
Career Statistics
2016 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | 230 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 0 | 69 | 37 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2019 | 25 | 329 | 4 | 4 | 1 | 20 | 80 | 0 | 58 | 35 | |
| 2018 | 26 | 316 | 2 | 2 | 0 | 22 | 84.6 | 0 | 84 | 47 | |
| 2016 | 41 | 522 | 2 | 7 | 0 | 27 | 65.8 | 0 | 91 | 83 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 25 | Yds: 329 | TD: 4 | 20+: 4 | 40+: 1 | LNG: 47 | Rec 1st: 20 | 1st%: 80 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 58 | Tgts: 35 | Sport: NFL | |
| Rec: 25 | Yds: 230 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 17 | Rec 1st: 14 | 1st%: 56 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 69 | Tgts: 37 | Sport: NFL | ||
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 26 | Yds: 316 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 28 | Rec 1st: 22 | 1st%: 84.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 84 | Tgts: 47 | Sport: NFL | ||
| Rec: 41 | Yds: 522 | TD: 2 | 20+: 7 | 40+: 0 | LNG: 34 | Rec 1st: 27 | 1st%: 65.8 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 91 | Tgts: 83 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 16 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 25 | Yds: 230 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 17 | Rec 1st: 14 | 1st%: 56 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 69 | Tgts: 37 | Sport: NFL | |
| 2020 | Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 3 | Sport: NFL |
| 2019 | Receiving | Rec: 25 | Yds: 329 | TD: 4 | 20+: 4 | 40+: 1 | LNG: 47 | Rec 1st: 20 | 1st%: 80 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 58 | Tgts: 35 | Sport: NFL |
| 2018 | Receiving | Rec: 26 | Yds: 316 | TD: 2 | 20+: 2 | 40+: 0 | LNG: 28 | Rec 1st: 22 | 1st%: 84.6 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 84 | Tgts: 47 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 16 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 16 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2016 | Receiving | Rec: 41 | Yds: 522 | TD: 2 | 20+: 7 | 40+: 0 | LNG: 34 | Rec 1st: 27 | 1st%: 65.8 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 91 | Tgts: 83 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.