TV
NFL
Tanner Vallejo
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| ILB | Inactive | 7th Season | Boise State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Boise State | BUF | 2017 | Round 4 | #133 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37 | 17 | 12 | 0 |
| 2021 | 11 | 4 | 5 | 0.5 |
| 2020 | 26 | 8 | 15 | 1 |
| 2019 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 2018 | 27 | 8 | 18 | 0 |
| 2017 | 4 | 2 | 2 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 2 | Ret: 1 | Yds: 2 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 37 | Asst: 17 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 8 | Asst: 0 | Solo: 7 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 11 | Asst: 4 | Solo: 5 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 26 | Asst: 8 | Solo: 15 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 27 | Asst: 8 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 17 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 11 | Asst: 4 | Solo: 5 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 26 | Asst: 8 | Solo: 15 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 0 | Solo: 7 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 27 | Asst: 8 | Solo: 18 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 2 | Ret: 1 | Yds: 2 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 2 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.