TB
NFL
Terrence Brooks
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DB | Inactive | 9th Season | Florida State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Florida State | BAL | 2014 | Round 2 | #54 |
Career Statistics
2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 13 | 13 | |
| 2016 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | 6 | 12 | 0 |
| 2020 | 23 | 7 | 11 | 0 |
| 2019 | 24 | 7 | 15 | 0 |
| 2018 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 2017 | 13 | 3 | 10 | 0 |
| 2016 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2015 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 2014 | 19 | 3 | 16 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 13 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 19 | Asst: 3 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 8 | Asst: 1 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 13 | Asst: 3 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 24 | Asst: 7 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 21 | Asst: 6 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 23 | Asst: 7 | Solo: 11 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 10 | Asst: 1 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 21 | Asst: 6 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 7 | Solo: 11 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 24 | Asst: 7 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2018 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 10 | Asst: 1 | Solo: 9 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 3 | Solo: 10 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 13 | Lng: 13 | Sport: NFL | ||||||
| 2016 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 6 | Lng: 6 | Sport: NFL | ||||||
| 2015 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 1 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2014 | Tackles | Comb: 19 | Asst: 3 | Solo: 16 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.