TH
NFL
Tim Harris
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 3rd Season | Virginia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Virginia | SF | 2019 | Round 4 | #135 |
Career Statistics
1983 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 2021
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 1 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 289 | 6 | 0 | 32 |
Punt Returns
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 1994 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1993 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 1992 | 60 | 4 | 56 | 17 |
| 1991 | 32 | 4 | 0 | 3 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1989 | 64 | 2 | 58 | 19.5 |
| 1988 | 91 | 2 | 83 | 13.5 |
| 1987 | 59 | 4 | 51 | 7 |
| 1986 | 45 | 3 | 38 | 8 |
By Years
| Fumbles | FF: 0 | FR: 2 | FR TD: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 16.1 | Ret: 18 | Yds: 289 | KRet TD: 0 | 20+: 6 | 40+: 0 | Lng: 32 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Punt-returns | Avg: 4 | Ret: 3 | Yds: 12 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 15 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 91 | Asst: 2 | Solo: 83 | Sck: 13.5 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 45 | Asst: 3 | Solo: 38 | Sck: 8 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 59 | Asst: 4 | Solo: 51 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 64 | Asst: 2 | Solo: 58 | Sck: 19.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 7 | Asst: 2 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 8 | Asst: 0 | Solo: 8 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 60 | Asst: 4 | Solo: 56 | Sck: 17 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 0 | Asst: 0 | Solo: 0 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 32 | Asst: 4 | Solo: 0 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 1995 | Tackles | Comb: 8 | Asst: 0 | Solo: 8 | Sck: 4 | Sport: NFL | |||||
| 1994 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| 1993 | Tackles | Comb: 7 | Asst: 2 | Solo: 5 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 1992 | Tackles | Comb: 60 | Asst: 4 | Solo: 56 | Sck: 17 | Sport: NFL | |||||
| 1991 | Tackles | Comb: 32 | Asst: 4 | Solo: 0 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| 1990 | Fumbles | FF: 0 | FR: 2 | FR TD: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Tackles | Comb: 0 | Asst: 0 | Solo: 0 | Sck: 7 | Sport: NFL | ||||||
| 1989 | Tackles | Comb: 64 | Asst: 2 | Solo: 58 | Sck: 19.5 | Sport: NFL | |||||
| 1988 | Tackles | Comb: 91 | Asst: 2 | Solo: 83 | Sck: 13.5 | Sport: NFL | |||||
| 1987 | Tackles | Comb: 59 | Asst: 4 | Solo: 51 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||
| 1986 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 3 | Solo: 38 | Sck: 8 | Sport: NFL | |||||
| 1983 | Punt-returns | Avg: 4 | Ret: 3 | Yds: 12 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 8 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 15 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 50 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 16.1 | Ret: 18 | Yds: 289 | KRet TD: 0 | 20+: 6 | 40+: 0 | Lng: 32 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.