TM
NFL
Trace McSorley
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| QB | Inactive | 5th Season | Penn State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Penn State | BAL | 2019 | Round 4 | #134 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2022
Passing
Passing
| Year | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp % | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 412 | 5 | 83 | 45 | 54.2 | 0 | 5 | 42.8 | 17 | 20.5 | 4 | 1 | 47 | 3 | 27 |
| 2020 | 90 | 9 | 10 | 3 | 30 | 1 | 0 | 97.9 | 2 | 20 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 |
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 1 | |
| 2020 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
By Years
| Passing | Pass Yds: 412 | Yds/Att: 5 | Att: 83 | Cmp: 45 | Cmp %: 54.2 | TD: 0 | INT: 5 | Rate: 42.8 | 1st: 17 | 1st%: 20.5 | 20+: 4 | 40+: 1 | Lng: 47 | Sck: 3 | SckY: 27 | Sport: NFL | |
| Pass Yds: 90 | Yds/Att: 9 | Att: 10 | Cmp: 3 | Cmp %: 30 | TD: 1 | INT: 0 | Rate: 97.9 | 1st: 2 | 1st%: 20 | 20+: 1 | 40+: 1 | Lng: 70 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 61 | Att: 15 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Rush 1st: 3 | Rush 1st%: 20 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Rush Yds: 17 | Att: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 40 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| 2022 | Rushing | Rush Yds: 61 | Att: 15 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Rush 1st: 3 | Rush 1st%: 20 | Rush FUM: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 412 | Yds/Att: 5 | Att: 83 | Cmp: 45 | Cmp %: 54.2 | TD: 0 | INT: 5 | Rate: 42.8 | 1st: 17 | 1st%: 20.5 | 20+: 4 | 40+: 1 | Lng: 47 | Sck: 3 | SckY: 27 | Sport: NFL | |
| 2020 | Rushing | Rush Yds: 17 | Att: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 9 | Rush 1st: 2 | Rush 1st%: 40 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Passing | Pass Yds: 90 | Yds/Att: 9 | Att: 10 | Cmp: 3 | Cmp %: 30 | TD: 1 | INT: 0 | Rate: 97.9 | 1st: 2 | 1st%: 20 | 20+: 1 | 40+: 1 | Lng: 70 | Sck: 0 | SckY: 0 | Sport: NFL | |
| 2019 | Rushing | Rush Yds: 1 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 1 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.