TW
NFL
Trevon Wesco
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| TE | Inactive | 6th Season | West Virginia |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| West Virginia | NYJ | 2019 | Round 3 | #83 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 12 | 3 | |
| 2022 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 12 | 4 | |
| 2021 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 29 | 5 | |
| 2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2019 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 41 | 3 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 |
By Years
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 26 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| Rec: 1 | Yds: 21 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 2 | Yds: 47 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 32 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 41 | Tgts: 3 | Sport: NFL | ||
| Rec: 3 | Yds: 35 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 29 | Tgts: 5 | Sport: NFL | ||
| Rec: 1 | Yds: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 5 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 2 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: 2 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 0 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2023 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 21 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 21 | Rec 1st: 1 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 3 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 26 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 23 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 12 | Tgts: 4 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 3 | Yds: 35 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 2 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 29 | Tgts: 5 | Sport: NFL | |
| 2020 | Receiving | Rec: 1 | Yds: 5 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 5 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 2 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 0 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2019 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 47 | TD: 0 | 20+: 1 | 40+: 0 | LNG: 32 | Rec 1st: 2 | 1st%: 100 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 41 | Tgts: 3 | Sport: NFL | |
| Rushing | Rush Yds: 2 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 2 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.