TC
NFL
Tyrie Cleveland
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| WR | Inactive | 4th Season | Florida |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Florida | DEN | 2020 | Round 4 | #172 |
Career Statistics
2020 • 2021 • 2022
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 17 | 7 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 20 | 9 |
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 2020 | 234 | 8 | 0 | 31 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 9 | Ret: 2 | Yds: 18 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Avg: 23.4 | Ret: 10 | Yds: 234 | KRet TD: 0 | 20+: 8 | 40+: 0 | Lng: 31 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 28 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 17 | Tgts: 7 | Sport: NFL | |
| Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | ||
| Rec: 6 | Yds: 63 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 17 | Rec 1st: 4 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 20 | Tgts: 9 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||||
| Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 3 | Asst: 1 | Solo: 2 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 2 | Yds: 28 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 16 | Rec 1st: 1 | 1st%: 50 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 17 | Tgts: 7 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 9 | Ret: 2 | Yds: 18 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 10 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2021 | Tackles | Comb: 4 | Asst: 1 | Solo: 3 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 0 | Yds: 0 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 0 | Rec 1st: 0 | 1st%: 0 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 0 | Tgts: 1 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Receiving | Rec: 6 | Yds: 63 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 17 | Rec 1st: 4 | 1st%: 66.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 20 | Tgts: 9 | Sport: NFL | |
| Kickoff-returns | Avg: 23.4 | Ret: 10 | Yds: 234 | KRet TD: 0 | 20+: 8 | 40+: 0 | Lng: 31 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.