VB
NFL
Vonn Bell
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 9th Season | Ohio State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State | NO | 2016 | Round 2 | #42 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 32 | 32 | |
| 2023 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 2022 | 4 | 0 | 56 | 46 | |
| 2021 | 1 | 0 | 15 | 15 | |
| 2019 | 1 | 0 | 19 | 19 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 31 | 19 | 0 |
| 2023 | 69 | 27 | 36 | 0 |
| 2022 | 77 | 24 | 44 | 1 |
| 2021 | 97 | 33 | 62 | 0.5 |
| 2020 | 114 | 47 | 64 | 0 |
| 2019 | 89 | 23 | 62 | 1.5 |
| 2018 | 89 | 26 | 57 | 1 |
| 2017 | 83 | 21 | 60 | 4.5 |
| 2016 | 87 | 26 | 55 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 56 | Lng: 46 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 32 | Lng: 32 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 11 | Lng: 11 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 15 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 77 | Asst: 24 | Solo: 44 | Sck: 1 | Sport: NFL | |
| Comb: 55 | Asst: 31 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 69 | Asst: 27 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 83 | Asst: 21 | Solo: 60 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 89 | Asst: 23 | Solo: 62 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 97 | Asst: 33 | Solo: 62 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 114 | Asst: 47 | Solo: 64 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 89 | Asst: 26 | Solo: 57 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 87 | Asst: 26 | Solo: 55 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 31 | Solo: 19 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 32 | Lng: 32 | Sport: NFL | |
| 2023 | Tackles | Comb: 69 | Asst: 27 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 11 | Lng: 11 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 77 | Asst: 24 | Solo: 44 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 0 | INT Yds: 56 | Lng: 46 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 97 | Asst: 33 | Solo: 62 | Sck: 0.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 15 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 114 | Asst: 47 | Solo: 64 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 89 | Asst: 23 | Solo: 62 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 89 | Asst: 26 | Solo: 57 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 83 | Asst: 21 | Solo: 60 | Sck: 4.5 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 87 | Asst: 26 | Solo: 55 | Sck: 1 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.