WR
Player Information
| Position | Jersey | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|---|
| WR | #17 | Active | 3rd Season | Kentucky |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Kentucky | NYG | 2022 | Round 2 | #29 |
Career Statistics
2022 • 2023 • 2024
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33.3 | 0 | |
| 2023 | 87 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 | 44.4 | 0 | |
| 2022 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Receiving
Receiving
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93 | 699 | 3 | 4 | 0 | 36 | 38.7 | 0 | 361 | 140 | |
| 2023 | 60 | 525 | 1 | 7 | 0 | 29 | 48.3 | 0 | 287 | 78 | |
| 2022 | 23 | 227 | 1 | 0 | 0 | 13 | 56.5 | 0 | 126 | 31 |
By Years
| Receiving | Rec: 23 | Yds: 227 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 13 | 1st%: 56.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 126 | Tgts: 31 | Sport: NFL | |
| Rec: 93 | Yds: 699 | TD: 3 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 35 | Rec 1st: 36 | 1st%: 38.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 361 | Tgts: 140 | Sport: NFL | ||
| Rec: 60 | Yds: 525 | TD: 1 | 20+: 7 | 40+: 0 | LNG: 33 | Rec 1st: 29 | 1st%: 48.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 287 | Tgts: 78 | Sport: NFL | ||
| Rushing | Rush Yds: -1 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| Rush Yds: 18 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| Rush Yds: 87 | Att: 9 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 32 | Rush 1st: 4 | Rush 1st%: 44.4 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | ||||
| 2024 | Receiving | Rec: 93 | Yds: 699 | TD: 3 | 20+: 4 | 40+: 0 | LNG: 35 | Rec 1st: 36 | 1st%: 38.7 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 361 | Tgts: 140 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 18 | Att: 3 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 14 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 33.3 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2023 | Receiving | Rec: 60 | Yds: 525 | TD: 1 | 20+: 7 | 40+: 0 | LNG: 33 | Rec 1st: 29 | 1st%: 48.3 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 287 | Tgts: 78 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: 87 | Att: 9 | TD: 1 | 20+: 2 | 40+: 0 | Lng: 32 | Rush 1st: 4 | Rush 1st%: 44.4 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |||
| 2022 | Receiving | Rec: 23 | Yds: 227 | TD: 1 | 20+: 0 | 40+: 0 | LNG: 19 | Rec 1st: 13 | 1st%: 56.5 | Rec FUM: 0 | Rec YAC/R: 126 | Tgts: 31 | Sport: NFL |
| Rushing | Rush Yds: -1 | Att: 2 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 0 | Rush 1st%: 0 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.