WJ
NFL
William Jackson
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 8th Season | Houston |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Houston | CIN | 2016 | Round 1 | #16 |
Career Statistics
2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Punt Returns
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 30 | 30 | |
| 2019 | 1 | 0 | 19 | 19 | |
| 2017 | 1 | 1 | 75 | 75 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 2021 | 39 | 3 | 34 | 0 |
| 2020 | 45 | 7 | 36 | 0 |
| 2019 | 37 | 11 | 26 | 0 |
| 2018 | 41 | 7 | 32 | 0 |
| 2017 | 27 | 6 | 20 | 1 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 75 | Lng: 75 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 30 | Sport: NFL | |||||||
| Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 16 | Asst: 1 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 27 | Asst: 6 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 37 | Asst: 11 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 39 | Asst: 3 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 45 | Asst: 7 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 41 | Asst: 7 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 16 | Asst: 1 | Solo: 15 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 39 | Asst: 3 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||||||
| 2020 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 7 | Solo: 36 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 30 | Lng: 30 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 37 | Asst: 11 | Solo: 26 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 19 | Lng: 19 | Sport: NFL | ||||||
| 2018 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 7 | Solo: 32 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Punt-returns | Avg: 0 | Ret: 1 | Yds: 0 | PRet T: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 0 | FC: 0 | FUM: 1 | Sport: NFL |
| Tackles | Comb: 27 | Asst: 6 | Solo: 20 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 75 | Lng: 75 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.