XH
NFL
Xavien Howard
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| CB | Inactive | 9th Season | Baylor |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Baylor | MIA | 2016 | Round 2 | #26 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 5 | 1 | 54 | 37 | |
| 2020 | 10 | 0 | 77 | 29 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 7 | 0 | 52 | 39 | |
| 2017 | 4 | 1 | 71 | 30 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45 | 9 | 33 | 0 |
| 2022 | 45 | 10 | 29 | 0 |
| 2021 | 50 | 11 | 35 | 1 |
| 2020 | 51 | 11 | 35 | 0 |
| 2019 | 17 | 5 | 12 | 0 |
| 2018 | 35 | 10 | 25 | 0 |
| 2017 | 48 | 6 | 38 | 1 |
| 2016 | 40 | 11 | 29 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 71 | Lng: 30 | Sport: NFL | ||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | ||
| INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 54 | Lng: 37 | Sport: NFL | ||
| INT: 10 | INT TD: 0 | INT Yds: 77 | Lng: 29 | Sport: NFL | ||
| INT: 7 | INT TD: 0 | INT Yds: 52 | Lng: 39 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 45 | Asst: 10 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | |
| Comb: 45 | Asst: 9 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 48 | Asst: 6 | Solo: 38 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 17 | Asst: 5 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 50 | Asst: 11 | Solo: 35 | Sck: 1 | Sport: NFL | ||
| Comb: 51 | Asst: 11 | Solo: 35 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 35 | Asst: 10 | Solo: 25 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| Comb: 40 | Asst: 11 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||
| 2023 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 9 | Solo: 33 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2022 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 10 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2021 | Tackles | Comb: 50 | Asst: 11 | Solo: 35 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 5 | INT TD: 1 | INT Yds: 54 | Lng: 37 | Sport: NFL | |
| 2020 | Tackles | Comb: 51 | Asst: 11 | Solo: 35 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 10 | INT TD: 0 | INT Yds: 77 | Lng: 29 | Sport: NFL | |
| 2019 | Tackles | Comb: 17 | Asst: 5 | Solo: 12 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 0 | Lng: 0 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 10 | Solo: 25 | Sck: 0 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 7 | INT TD: 0 | INT Yds: 52 | Lng: 39 | Sport: NFL | |
| 2017 | Tackles | Comb: 48 | Asst: 6 | Solo: 38 | Sck: 1 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 4 | INT TD: 1 | INT Yds: 71 | Lng: 30 | Sport: NFL | |
| 2016 | Tackles | Comb: 40 | Asst: 11 | Solo: 29 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.