YN
NFL
Yannick Ngakoue
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | 9th Season | Maryland |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Maryland | JAX | 2016 | Round 2 | #47 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 23 | 23 | |
| 2016 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 9 | 3 | 1.5 |
| 2023 | 22 | 9 | 11 | 4 |
| 2022 | 29 | 11 | 15 | 9.5 |
| 2021 | 28 | 11 | 14 | 10 |
| 2020 | 23 | 0 | 20 | 8 |
| 2019 | 41 | 5 | 34 | 8 |
| 2018 | 28 | 3 | 24 | 9.5 |
| 2017 | 30 | 6 | 24 | 12 |
| 2016 | 22 | 3 | 19 | 8 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | |
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 9 | Lng: 9 | Sport: NFL | ||
| Tackles | Comb: 29 | Asst: 11 | Solo: 15 | Sck: 9.5 | Sport: NFL | |
| Comb: 14 | Asst: 9 | Solo: 3 | Sck: 1.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 22 | Asst: 9 | Solo: 11 | Sck: 4 | Sport: NFL | ||
| Comb: 30 | Asst: 6 | Solo: 24 | Sck: 12 | Sport: NFL | ||
| Comb: 41 | Asst: 5 | Solo: 34 | Sck: 8 | Sport: NFL | ||
| Comb: 28 | Asst: 11 | Solo: 14 | Sck: 10 | Sport: NFL | ||
| Comb: 23 | Asst: 0 | Solo: 20 | Sck: 8 | Sport: NFL | ||
| Comb: 28 | Asst: 3 | Solo: 24 | Sck: 9.5 | Sport: NFL | ||
| Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 19 | Sck: 8 | Sport: NFL | ||
| 2024 | Tackles | Comb: 14 | Asst: 9 | Solo: 3 | Sck: 1.5 | Sport: NFL |
| 2023 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 9 | Solo: 11 | Sck: 4 | Sport: NFL |
| 2022 | Tackles | Comb: 29 | Asst: 11 | Solo: 15 | Sck: 9.5 | Sport: NFL |
| 2021 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 11 | Solo: 14 | Sck: 10 | Sport: NFL |
| 2020 | Tackles | Comb: 23 | Asst: 0 | Solo: 20 | Sck: 8 | Sport: NFL |
| 2019 | Tackles | Comb: 41 | Asst: 5 | Solo: 34 | Sck: 8 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 23 | Lng: 23 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 28 | Asst: 3 | Solo: 24 | Sck: 9.5 | Sport: NFL |
| 2017 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 6 | Solo: 24 | Sck: 12 | Sport: NFL |
| 2016 | Tackles | Comb: 22 | Asst: 3 | Solo: 19 | Sck: 8 | Sport: NFL |
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 9 | Lng: 9 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.