ZS
NFL
Za’Darius Smith
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| DE | Inactive | 10th Season | Kentucky |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Kentucky | BAL | 2015 | Round 3 | #83 |
Career Statistics
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 13 | 18 | 9 |
| 2023 | 27 | 9 | 14 | 5.5 |
| 2022 | 44 | 12 | 26 | 10 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 52 | 17 | 28 | 12.5 |
| 2019 | 55 | 14 | 41 | 13.5 |
| 2018 | 45 | 19 | 25 | 8.5 |
| 2017 | 24 | 9 | 15 | 3.5 |
| 2016 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| 2015 | 30 | 10 | 20 | 5.5 |
By Years
| Kickoff-returns | Avg: 15 | Ret: 1 | Yds: 15 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 15 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 44 | Asst: 12 | Solo: 26 | Sck: 10 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 35 | Asst: 13 | Solo: 18 | Sck: 9 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 27 | Asst: 9 | Solo: 14 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 30 | Asst: 10 | Solo: 20 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 24 | Asst: 9 | Solo: 15 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 55 | Asst: 14 | Solo: 41 | Sck: 13.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 52 | Asst: 17 | Solo: 28 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 45 | Asst: 19 | Solo: 25 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 20 | Asst: 10 | Solo: 10 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| 2024 | Tackles | Comb: 35 | Asst: 13 | Solo: 18 | Sck: 9 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Tackles | Comb: 27 | Asst: 9 | Solo: 14 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 44 | Asst: 12 | Solo: 26 | Sck: 10 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 52 | Asst: 17 | Solo: 28 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 14 | Solo: 41 | Sck: 13.5 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 45 | Asst: 19 | Solo: 25 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 24 | Asst: 9 | Solo: 15 | Sck: 3.5 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 20 | Asst: 10 | Solo: 10 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 10 | Solo: 20 | Sck: 5.5 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 15 | Ret: 1 | Yds: 15 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 15 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.