AS
NFL
Austin Seibert
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| K | Inactive | 4th Season | Oklahoma |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma | CLE | 2019 | Round 3 | #116 |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024
Field Goals
Field Goals
| Year | FGM | Att | FG % | 1-19 > A-M | 20-29 > A-M | 30-39 > A-M | 40-49 > A-M | 50-59 > A-M | 60+ > A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 30 | 90 | 0/0 | 10/10 | 7/7 | 8/8 | 2/5 | 0/0 | 55 | |
| 2023 | 1 | 1 | 100 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 34 | |
| 2022 | 3 | 5 | 60 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 48 | |
| 2021 | 10 | 12 | 83.3 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 52 | |
| 2020 | 6 | 9 | 66.7 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 48 | |
| 2019 | 25 | 29 | 86.2 | 0/0 | 6/6 | 9/9 | 9/12 | 1/2 | 0/0 | 53 |
Kickoffs
Kickoffs
| Year | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB % | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60 | 3675 | 1237 | 14 | 23.3 | 45 | 27.5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 3 | 176 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 18 | 1096 | 281 | 3 | 16.7 | 14 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 | 1328 | 291 | 5 | 19.2 | 17 | 17.1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 20 | 1290 | 206 | 13 | 65 | 7 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 75 | 4784 | 896 | 30 | 40 | 44 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punts
Punts
| Year | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Field-goals | FGM: 3 | Att: 5 | FG %: 60 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 1/1 | 40-49 > A-M: 2/3 | 50-59 > A-M: 0/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 48 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |||||
| FGM: 27 | Att: 30 | FG %: 90 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 10/10 | 30-39 > A-M: 7/7 | 40-49 > A-M: 8/8 | 50-59 > A-M: 2/5 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 55 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | ||||||
| FGM: 1 | Att: 1 | FG %: 100 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 1/1 | 40-49 > A-M: 0/0 | 50-59 > A-M: 0/0 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 34 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||||||
| FGM: 25 | Att: 29 | FG %: 86.2 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 6/6 | 30-39 > A-M: 9/9 | 40-49 > A-M: 9/12 | 50-59 > A-M: 1/2 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 53 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||||||
| FGM: 10 | Att: 12 | FG %: 83.3 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 4/4 | 40-49 > A-M: 5/6 | 50-59 > A-M: 1/2 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 52 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||||||
| FGM: 6 | Att: 9 | FG %: 66.7 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 5/5 | 40-49 > A-M: 1/3 | 50-59 > A-M: 0/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 48 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Kickoffs | KO: 18 | Yds: 1096 | Ret Yds: 281 | TB: 3 | TB %: 16.7 | Ret: 14 | Ret Avg: 20.1 | OSK: 1 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | |||||
| KO: 60 | Yds: 3675 | Ret Yds: 1237 | TB: 14 | TB %: 23.3 | Ret: 45 | Ret Avg: 27.5 | OSK: 2 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 2 | Sport: NFL | ||||||
| KO: 3 | Yds: 176 | Ret Yds: 0 | TB: 2 | TB %: 66.7 | Ret: 1 | Ret Avg: 0 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||||
| KO: 75 | Yds: 4784 | Ret Yds: 896 | TB: 30 | TB %: 40 | Ret: 44 | Ret Avg: 20.4 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 1 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||||
| KO: 26 | Yds: 1328 | Ret Yds: 291 | TB: 5 | TB %: 19.2 | Ret: 17 | Ret Avg: 17.1 | OSK: 6 | OSK Rec: 2 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||||
| KO: 20 | Yds: 1290 | Ret Yds: 206 | TB: 13 | TB %: 65 | Ret: 7 | Ret Avg: 29.4 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Punts | Avg: 37 | Net Avg: 37 | Net Yds: 37 | Punts: 1 | Lng: 37 | Yds: 37 | IN 20: 1 | OOB: 0 | Dn: 1 | TB: 0 | FC: 0 | Ret: 0 | RetY: 0 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | |
| 2024 | Kickoffs | KO: 60 | Yds: 3675 | Ret Yds: 1237 | TB: 14 | TB %: 23.3 | Ret: 45 | Ret Avg: 27.5 | OSK: 2 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 2 | Sport: NFL | ||||
| Field-goals | FGM: 27 | Att: 30 | FG %: 90 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 10/10 | 30-39 > A-M: 7/7 | 40-49 > A-M: 8/8 | 50-59 > A-M: 2/5 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 55 | FG Blk: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2023 | Kickoffs | KO: 3 | Yds: 176 | Ret Yds: 0 | TB: 2 | TB %: 66.7 | Ret: 1 | Ret Avg: 0 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Field-goals | FGM: 1 | Att: 1 | FG %: 100 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 1/1 | 40-49 > A-M: 0/0 | 50-59 > A-M: 0/0 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 34 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Kickoffs | KO: 18 | Yds: 1096 | Ret Yds: 281 | TB: 3 | TB %: 16.7 | Ret: 14 | Ret Avg: 20.1 | OSK: 1 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Field-goals | FGM: 3 | Att: 5 | FG %: 60 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 1/1 | 40-49 > A-M: 2/3 | 50-59 > A-M: 0/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 48 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Kickoffs | KO: 26 | Yds: 1328 | Ret Yds: 291 | TB: 5 | TB %: 19.2 | Ret: 17 | Ret Avg: 17.1 | OSK: 6 | OSK Rec: 2 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Field-goals | FGM: 10 | Att: 12 | FG %: 83.3 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 4/4 | 40-49 > A-M: 5/6 | 50-59 > A-M: 1/2 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 52 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Kickoffs | KO: 20 | Yds: 1290 | Ret Yds: 206 | TB: 13 | TB %: 65 | Ret: 7 | Ret Avg: 29.4 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 0 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Field-goals | FGM: 6 | Att: 9 | FG %: 66.7 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 0/0 | 30-39 > A-M: 5/5 | 40-49 > A-M: 1/3 | 50-59 > A-M: 0/1 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 48 | FG Blk: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Kickoffs | KO: 75 | Yds: 4784 | Ret Yds: 896 | TB: 30 | TB %: 40 | Ret: 44 | Ret Avg: 20.4 | OSK: 0 | OSK Rec: 0 | OOB: 1 | TD: 0 | Sport: NFL | ||||
| Punts | Avg: 37 | Net Avg: 37 | Net Yds: 37 | Punts: 1 | Lng: 37 | Yds: 37 | IN 20: 1 | OOB: 0 | Dn: 1 | TB: 0 | FC: 0 | Ret: 0 | RetY: 0 | TD: 0 | P Blk: 0 | Sport: NFL | |
| Field-goals | FGM: 25 | Att: 29 | FG %: 86.2 | 1-19 > A-M: 0/0 | 20-29 > A-M: 6/6 | 30-39 > A-M: 9/9 | 40-49 > A-M: 9/12 | 50-59 > A-M: 1/2 | 60+ > A-M: 0/0 | Lng: 53 | FG Blk: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.