AS
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | RES |
Career Statistics
2019 β’ 2020 β’ 2021 β’ 2022 β’ 2023 β’ 2024
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | WAS | 27 | 30 | 8.216666666666667 | 0-0 | 0-10 | 0-7 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 395 | 1 |
| 2023 | NYJ | 1 | 1 | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 34 | 0 |
| 2022 | DET | 3 | 5 | 1.3333333333333333 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 88 | 0 |
| 2021 | DET | 10 | 12 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 226 | 0 |
| 2020 | CIN | 6 | 9 | 2.4166666666666665 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 120 | 0 |
| 2019 | CLE | 25 | 29 | 12.166666666666666 | 0-0 | 0-6 | 0-9 | 0-9 | 0-1 | 0-0 | 549 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | WAS | Field-goals | β | 27 fgm |
| 2023 | NYJ | Field-goals | β | 1 fgm |
| 2022 | DET | Field-goals | β | 3 fgm |
| 2021 | DET | Field-goals | β | 10 fgm |
| 2020 | CIN | Field-goals | β | 6 fgm |
| 2019 | CLE | Field-goals | β | 25 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.